1.應用范圍 |
|
|
|
|
|
|
|
| DL-20C系列電流繼電器(以下簡稱繼電器)用于發電機、變壓器及輸電線路的過負荷和短路的繼電保護線路中。 | |
|
|
|
|
|
|
|
2.主要技術參數 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
最大額 定電流 | 額定電流 | 長期答應電流 | 電流整 定范圍 | 動作電流 | 最小整定值時 的功率消耗 | 返回 系數 |
線圈串聯 | 線圈并聯 | 線圈串聯 | 線圈并聯 | 線圈串聯 | 線圈并聯 |
0.05A | 0.08A | 0.16A | 0.08A | 0.16A | 0.0125-0.05A | 0.0125-0.025A | 0.025-0.5A | 0.4VA | 0.8 |
0.2A | 0.3A | 0.6A | 0.3A | 0.6A | 0.05-0.2A | 0.05-0.1A | 0.1-0.2A | 0.5VA |
0.6A | 1A | 2A | 1A | 2A | 0.15-0.6A | 0.15-0.3A | 0.3-0.6A | 0.5VA |
2A | 3A | 6A | 4A | 8A | 0.5-2A | 0.5-1A | 1-2A | 0.5VA |
6A | 6A | 12A | 6A | 12A | 1.5-6A | 1.5-3A | 3-6A | 0.55VA |
10A | 10A | 20A | 10A | 20A | 2.5-10A | 2.5-5A | 5-10A | 0.85VA |
20A | 10A | 20A | 15A | 30A | 5-20A | 5-10A | 10-20A | 1VA |
50A | 15A | 30A | 20A | 40A | 12.5-50A | 12.5-25A | 25-50A | 6.5VA |
00A | 15A | 30A | 20A | 40A | 25-100A | 25-50A | 50-100A | 23VA |
200A | 15A | 30A | 20A | 40A | 50-200A | 50-100A | 100-200A | | 0.7 |
DL-20C系列電流繼電器(以下簡稱繼電器)用于發電機、變壓器及輸電線路的過負荷和短路的繼電保護線路中。
動作時:不0.15s/1.2倍整定值;
3.內部接線
4.形狀及開孔尺寸